Last Update: 11.06.24
বিগত ৫ বছরের ফলাফলের পরিসংখ্যান
সন | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | কৃতকার্য | অকৃতকার্য | পাশের হার (%) |
2023 | 908 | 837 | 71 | 92 |
2022 | 829 | 629 | 200 | 76 |
2021 | 523 | 514 | 9 | 98 |
2020 | 800 | 759 | 41 | 95 |
2019 | 590 | 485 | 105 | 82 |
Result Statistics Details | ||||||||
Six | Seven | Eight/JSC | Nine | Ten/SSC | Eleven | Twelve/HSC | Short Course | Others |
All Year | All Year | All Year | All Year | All Year | All Year | All Year | All Year | All Year |
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|
|
|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
|
|
|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|
|
|
* বাতায়নে তথ্য প্রদাকারী শিক্ষক/কর্মকর্তা * পুরাতন ওয়েভসাইট * সচরাচর জিজ্ঞাসা
ঠিকানা : একডালা, কালিবাড়ী, সিরাজগঞ্জ সদর সিরাজগঞ্জ, বিটিইবি কোড : ২৫০৩৯, ইআইআইএন নম্বর : ১৩২৮৩৫, ই-মেইল এড্রেস : tsc.sirajganj@gmail.com, ফোন ও মোবাইল নম্বর : 02588830137 ও 01715081601
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস